Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.242.62 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 22 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.242.62 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.236,77  TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 21 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.118.5 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.136,72 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
22.07.2025 00:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 01:00 3.345,08 83,15 71,48
22.07.2025 02:00 3.193,64 79,39 68,24
22.07.2025 03:00 3.121,85 77,60 66,71
22.07.2025 04:00 3.300,00 82,03 70,51
22.07.2025 05:00 3.299,99 82,03 70,51
22.07.2025 06:00 3.120,00 77,56 66,67
22.07.2025 07:00 2.950,01 73,33 63,03
22.07.2025 08:00 3.308,82 82,25 70,70
22.07.2025 09:00 3.300,01 82,03 70,51
22.07.2025 10:00 3.135,33 77,94 66,99
22.07.2025 11:00 2.987,99 74,28 63,85
22.07.2025 12:00 2.950,00 73,33 63,03
22.07.2025 13:00 3.100,00 77,06 66,24
22.07.2025 14:00 2.910,11 72,34 62,18
22.07.2025 15:00 3.199,99 79,55 68,38
22.07.2025 16:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 17:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 18:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 19:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 20:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 21:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 22:00 3.400,00 84,52 72,65
22.07.2025 23:00 3.400,00 84,52 72,65
    3242,6175 80,60625 69,28666667

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu